u srijedu, 16.10.2024., od 8.00 do 11.00 sati.
Pozivamo sve učenike, učitelje i roditelje da se uključe u akciju.
– pratite obavijesti radi eventualne promijene termina zbog vremenskih neprilika
Stari papir za NAGRADU najuspješnijim razredima.
Stari papir za NOVI PAPIR, za čuvanje šuma, vode i energije.
Stari papir za HUMANITARNU POMOĆ.
| Razred | Skupljeno papira u kg | Broj učenika u razredu | Skupljeno papira u kg po učeniku | Poredak prema sakupljenom papiru po učeniku | 
|---|---|---|---|---|
| 1. A | 159 | 23 | 6,91 | 13. | 
| 1. B | 182 | 24 | 7,58 | 11. | 
| 2. A | 1161 | 23 | 50,48 | 1. | 
| 2. B | 22 | 23 | 0,96 | 15. | 
| 3. A | 146 | 17 | 8,59 | 9. | 
| 3. B | 241 | 14 | 17,21 | 5. | 
| 4. A | 145 | 17 | 8,53 | 10. | 
| 4. B | 124 | 17 | 7,29 | 12. | 
| 5. A | 601 | 17 | 35,35 | 2. | 
| 5. B | 239 | 16 | 14,94 | 6. | 
| 6. A | 267 | 26 | 10,27 | 8. | 
| 6. B | 37 | 22 | 1,68 | 14. | 
| 7. A | 17 | 25 | 0,68 | 16. | 
| 7. B | 435 | 24 | 18,13 | 4. | 
| 8. A | 268 | 24 | 11,17 | 7. | 
| 8. B | 521 | 21 | 24,81 | 3. | 
| UKUPNO | 4565 | 333 | 13,71 | 









